材料特征
1. 使用寿命长
2. 无粘滑现象
3. 优异的自润滑性能
4. 耐撕裂性,耐磨性佳,耐化学腐蚀性
5. 吸湿性低,低热膨胀性
6. 所有棒材经过严格的退火处理,避免应力开裂
7. 性能与Delrin AF® 相似,但Turcite®由可降低材料空隙的乙缩醛共聚物制造而成,避免材料中心线多孔性。
直径(英寸) | 直径(英寸) | 直径(mm) | 长度(mm) |
1/4″(.250″) | 0.25 | 6.35 | 1220/2440 |
3/8″(.375″) | 0.375 | 9.525 | 1220/2440 |
1/2″ (.500″) | 0.5 | 12.7 | 1220/2440 |
5/8″ (.625″) | 0.625 | 15.875 | 1220/2440 |
3/4″ (.750″) | 0.75 | 19.05 | 1220/2440 |
1″ (1.00″) | 1 | 25.4 | 1220/2440 |
1-1/4″ | 1.25 | 31.75 | 1220/2440 |
1-1/2″ | 1.5 | 38.1 | 1220/2440 |
1-3/4″ | 1.75 | 44.45 | 1220/2440 |
2″ | 2 | 50.8 | 1220/2440 |
2-1/2’1 | 2.5 | 63.5 | 1220/2440 |
3″ | 3 | 76.2 | 1220/2440 |
3-1/2″ | 3.5 | 88.9 | 1220/2440 |
4″ | 4 | 101.6 | 1220/2440 |
5″ | 5 | 127 | 1220/2440 |
6″ | 6 | 152.4 | 1220/2440 |
材料应用
●轴承
●止推垫圈
●密封件,密封圈
●滚轴
●阀座
●绝缘子,绝缘件
●衬套
●齿轮
●凸轮
●导向件
●衬垫
●凸轮从动件
●凸轮从动滚轮
●挺杆
●凸轮跟随器
●袖,套筒
●各种磨损面
●丝杆材料
●移位器衬套,移位装置衬套
●缓冲器